Tamsalu piirkonna õpilasliinid
Alates 02. september 2025
Assamalla-Kullenga-Porkuni-Piisupi-Naistevälja-Tamsalu kool
| Nr. | Peatus | Hommik | Lõuna | Õhtu |
|---|
| 1 | Võhmetu | | 14:59 | 16:35 |
| 2 | Assamalla | 07:48 | 14:57 | 16:33 |
| 3 | Kullenga | 07:50 | 14:55 | 16.31 |
| 4 | Kirsi | 07:53 | 14:52 | 16:28 |
| 5 | Käbikuivati | 07:55 | 14:50 | 16:26 |
| 6 | Porkuni | 07:58 | 14:47 | 16:23 |
| 7 | Piisupi | 08:01 | 14:44 | 16:20 |
| 8 | Järvajõe | 08:04 | 14:41 | 16:17 |
| 9 | Naistevälja | 08:08 | 14:37 | 16:13 |
| 10 | Nuka | 08:10 | 14:35 | 16:11 |
| 11 | Uudeküla | 08:13 | 14:32 | 16:09 |
| 12 | Tamsalu kool | 08:15 | 14:30 | 16:07 |
| 13 | Sääse lasteaed | 08:17 | | 16:05 |
Tamsalu- Vajangu-Võhmuta-Vajangu- Põdrangu-Tamsalu kool
| Nr. | Peatus | Hommik | Lõuna | Õhtu |
|---|
| 1 | Võhmuta | 07:51 | 14:57 | 16:37 |
| 2 | Vajangu külatee | 07:54 | 14:54 | 16:34 |
| 3 | Vajangu | 07:56 | 14:52 | 16:32 |
| 4 | Aavere | 07:58 | 14:50 | 16:30 |
| 5 | Kerguta | 08:03 | 14:45 | 16:25 |
| 6 | Herne | 08:05 | 14:43 | 16:23 |
| 7 | Araski | 08:11 | 14:37 | 16:17 |
| 8 | Põdrangu | 08:12 | 14:36 | 16:16 |
| 9 | Tamsalu kool | 08:18 | 14:30 | 16:10 |
Porkuni- Vistla-Loksa- Metskaevu- Tamsalu kool
| Nr. | Peatus | Hommik |
|---|
| 1 | Tiigimäe tee | 07:57 |
| 2 | Porkuni kool | 07:58 |
| 3 | Vistla teerist | 08:01 |
| 4 | Vistla | 08:02 |
| 5 | Sauvälja | 08:04 |
| 6 | Oti-Altpere | 08:05 |
| 7 | Loksa | 08:06 |
| 8 | Metskaevu | 08:09 |
| 9 | Sääse | 08:12 |
| 12 | Tamsalu kool | 08:15 |